2024年上海市其他食品产品商品包装物减量(过度包装)监督抽查结果
2024-12-24 10:37:36上海市市场监督管理局阅读量:19520 我要评论
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
| 即食阿胶糕 | 金日滋元 | 480g(10g/袋×48袋) | 2023-12-10// | 销售企业:金日制药(中国)有限公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
| 阿胶糕 | 智力 | 450克(90块) | 2024-08-03// | 委托企业:桂林智强食品开发有限公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
| 秋梨膏 | 老城隍廟、豫园 | 180克(15克×12条) | 2024-07-09// | 委托商:上海梨膏糖食品厂 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 / / | / |
| 药梨膏 | / | 600克(200克×3) | 2024-01-08// | 上海梨膏糖食品厂 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 / / | / |
| 阿胶糕(红参) | / | 500克(10克×50) | 2024-08-24// | 委托商:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 / / | / |
| 阿胶糕 | / | 250克(50块) | 2024-06-10// | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
| 玫瑰人参阿胶糕 | / | 280克(56块) | 2024-07-01// | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
| 阿胶糕(原味) | 周氏 | 420克+30克 | 2024-08-22// | 委托企业:桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海金辉康超市有限公司 | 上海金辉康超市有限公司 / / | / |
| 阿胶糕 | / | 500克(10克×50) | 2024-01-06// | 委托商:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海浦东张杨第一食品商店有限公司 | 上海浦东张杨第一食品商店有限公司 / / | / |
| 阿胶糕 | 捷氏瑞健 | 500克(10g×50) | 2023-12-14// | 委托企业:深圳捷森食品科技有限公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
排名不分先后。
-
这是一款智能化的生产管理工具,通过配方和批次管理,可实现生产流程的自动化控制。从原料调配、设备操作,到质量检测,借助高度自动化、数字化和集中管控,形成少人化的卓越生产模式。
- 2025-10-30 14:59:14
- 7723
-
2025年全国包装与食品工程暨农产品加工学术年会在厦门成功召开
本次会议由中国机械工程学会、中国农业机械学会主办,中国机械工程学会包装与食品工程分会、中国农业机械学会农副产品加工机械分会、集美大学海洋食品与生物工程学院承办。- 2025-10-27 14:49:20
- 10815
-
纷美包装作为领先的液体食品包装解决方案供应商,不仅带来了创新的产品矩阵,也展示了智慧包装的系统解决方案,以前瞻性的业务布局,彰显了纷美在推动行业可持续发展中的引领作用。
- 2025-10-24 14:55:30
- 11669



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关